Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
789 85 Mohelnice
vítr | severozápadní, 4.74 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 1.12 mm |
večer | jasno 10 °C | |
noc | skoro jasno 10 °C |
vítr | severozápadní, 3.78 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jižní, 2.12 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 8.13 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.58 mm |
Svátek má Jeroným