Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
789 85 Mohelnice
vítr | jihozápadní, 1.46 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 1.17 mm |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | severozápadní, 5.57 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.12 mm |
sněžení | 0.42 mm |
vítr | severozápadní, 2.95 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | severozápadní, 3.22 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.27 mm |
Svátek má Radovan