Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
789 85 Mohelnice
| vítr | západní, 1.6 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 4.99 mm |
| odpoledne | slabý déšť 5 °C |
| vítr | jižní, 1.95 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 0.11 mm |
| vítr | jihovýchodní, 1.39 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 0.19 mm |
| vítr | západní, 7.68 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.56 mm |
Svátek má Jitka
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |