Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
789 85 Mohelnice
| vítr | severozápadní, 3.53 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| ráno | jasno 12 °C | |
| odpoledne | oblačno 23 °C | |
| večer | zataženo 20 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | západní, 5.88 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.13 mm |
| vítr | západní, 7.14 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | severozápadní, 7.67 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 1.68 mm |
Svátek má Adéla
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |