Domov pro seniory a pečovatelská
služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
789 85 Mohelnice
vítr | severozápadní, 5.65 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.48 mm |
odpoledne | slabý déšť 9 °C |
vítr | východní, 4.25 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | západní, 7.8 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 2.5 mm |
vítr | západní, 4.02 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 75 % |
Svátek má Andrej